ANDERSEN
ANDERSEN Winschen Winden selbstholend voll aus Edelstahl VA
Artikelnummer AWFS-12ST
ab 649,99 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Lieferzeit bis zu 14 Tage
Lieferzeiten für Deutschland, in andere Länder bis zu 2 Tage länger.
Fragen zum Artikel?info@inox-expert.com
- Bezahlen mit PayPal, Karte oder Vorkasse
- Abholung in Achim
- Kauf auf Rechnung für Stammkunden
Beschreibung
ANDERSEN selbstholende Winden, Self-Tailing Winches.
- Komplett aus rostfreiem Edelstahl VA,
- Für Tauwerk 8-14 mm,
- Mit "Power Rib" ausgestattet,
- Hergestellt in Dänemark.
| Modell | AW-12ST | AW-18ST | AW-28ST | AW-34ST |
|---|---|---|---|---|
| Trommel (T) | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Basis (B) | 115 mm | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
| Höhe (H) | 130 mm | 136 mm | 151 mm | 151 mm |
| Leineneingang (L) | 44 mm | 50 mm | 65 mm | 65 mm |
| Gewicht | 2,5 kg | 3,1 kg | 3,8 kg | 4,0 kg |
| Übersetzungsverhältnis | ||||
| 1 Gang | 1,3 : 1 | 2,6 : 1 | 1,3 : 1 | 1,3 : 1 |
| 2 Gang | - | - | 3,7 : 1 | 4,7 : 1 |
| Leistungsverhältnis | ||||
| 1 Gang | 9,5 : 1 | 18,8 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
| 2 Gang | - | - | 28,6 : 1 | 33,8 : 1 |
| Modell | AW-40ST | AW-46ST | AW-50ST | AW-52ST |
|---|---|---|---|---|
| Trommel (T) | 75 mm | 89 mm | 89 mm | 100 mm |
| Basis (B) | 152 mm | 180 mm | 180 mm | 200 mm |
| Höhe (H) | 174 mm | 202 mm | 209 mm | 222 mm |
| Leineneingang (L) | 71 mm | 90 mm | 90 mm | 106 mm |
| Gewicht | 4,8 kg | 7,8 kg | 7,8 kg | 9,5 kg |
| Übersetzungsverhältnis | ||||
| 1 Gang | 1,3 : 1 | 2,8 : 1 | 2,8 : 1 | 3,2 : 1 |
| 2 Gang | 6,0 : 1 | 8,4 : 1 | 8,8 : 1 | 10,5 : 1 |
| Leistungsverhältnis | ||||
| 1 Gang | 8,5 : 1 | 15,7 : 1 | 15,7 : 1 | 16,2 : 1 |
| 2 Gang | 39,5 : 1 | 47,1 : 1 | 49,3 : 1 | 57,1 : 1 |
Technische Daten
- H
- 130 mm
- H
- 209 mm
- H
- 222 mm
- H
- 136 mm
- H
- 151 mm
- H
- 174 mm
- H
- 202 mm
- Tau Ø
- 8-14 mm
- Tau Ø
- 8-16 mm
Hersteller und Produktsicherheit
- Hersteller
- Ronstan Denmark ApSJægervænget 367100 VejleDänemarkE-Mail: office@ronstan.dkKontakt: www.andersenwinches.com

